<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;Over geuren en kleuren&#8230;</title>
	<atom:link href="http://blog.fotoverbeke.com/2008/09/13/over-geuren-en-kleuren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fotoverbeke.com/2008/09/13/over-geuren-en-kleuren/</link>
	<description>Moments of life...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 12:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Serge</title>
		<link>http://blog.fotoverbeke.com/2008/09/13/over-geuren-en-kleuren/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Serge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 15:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fotoverbeke.com/?p=68#comment-26</guid>
		<description>Jan, een herkenbaar probleem. Ik heb ondertussen een erg goede Eizo CG241W monitor die kleuren accuraat kan weergeven. Maar het probleem dat ik vroeger had, blijft bestaan: wanneer ik een foto klaarmaak voor het web, ziet die foto er op mijn scherm goed uit, dat blijkt ook wanneer bij prints, dus dat zit goed denk ik dan. Maar op andere monitoren ziet de foto er soms wat of helemaal anders uit en dat heb je niet zelf in de hand, erg vervelend, maar ondertussen heb ik daarmee leren leven, of de browser gebruikt maakt van een kleurprofiel of niet, mijn ervaring leert dat het ingesloten srgb kleurprofiel dat Firefox herkent niet altijd correct is. De verschillen blijven bestaan, soms wat meer, soms wat minder. En op mijn scherm ziet de foto er correct uit (althans voor mijn ogen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jan, een herkenbaar probleem. Ik heb ondertussen een erg goede Eizo CG241W monitor die kleuren accuraat kan weergeven. Maar het probleem dat ik vroeger had, blijft bestaan: wanneer ik een foto klaarmaak voor het web, ziet die foto er op mijn scherm goed uit, dat blijkt ook wanneer bij prints, dus dat zit goed denk ik dan. Maar op andere monitoren ziet de foto er soms wat of helemaal anders uit en dat heb je niet zelf in de hand, erg vervelend, maar ondertussen heb ik daarmee leren leven, of de browser gebruikt maakt van een kleurprofiel of niet, mijn ervaring leert dat het ingesloten srgb kleurprofiel dat Firefox herkent niet altijd correct is. De verschillen blijven bestaan, soms wat meer, soms wat minder. En op mijn scherm ziet de foto er correct uit (althans voor mijn ogen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.257 seconds -->

